產品簡介: 設備組成: 放線裝置 一套 預校直裝置 一套
設備組成: | |
放線裝置 | 一套 |
預校直裝置 | 一套 |
排線裝置 | 一套 |
收卷復繞主機 | 一套 |
液壓泵站 | 一套 |
2.2T手推小車 | 一套 |
電控操作臺 | 一套 |
主要技術參數 | |
收線材料規格 | Φ9.5mmΦ12mm鋁桿 |
脹縮芯盤 | 或依據客戶提供尺寸 Φ1480*600*890mm |
最大收卷重量 | 2T |
脹縮最大直徑(即卷芯內孔) | Φ600mm |
脹縮最小直徑 | Φ575mm |
收卷線速度 | 70m/min |
收卷卷筒轉速 | 36r/min |
總傳動比 | i=40 |
調節方式 | 交流變頻器調速 |
配用電機功率 | 15KW-4 |
排線方式 | 光桿排線器(GP50光桿) |
配用減速器 | ZL75-35.5-2# |
油泵電機 | 4KW |
公司在低氧銅桿連鑄連軋和鋁合金桿連鑄連軋領域已步入****水平,與通用加鋁、包鋁、德國SMS、意大利properzi、美國南線有著長期密切的合作。產品遠銷南非、美國、韓國、葡萄牙、日本、俄羅斯、印尼、印度、泰國、越南、孟加拉、伊朗、沙特、西班牙、阿塞拜疆、土耳其等國家,歡迎國內外業界人士來我公司考察并技術交流。
Copyright ? 2009 - 2026 徐州市新東電電工機械有限公司